1日の生活・
主な年間行事
時制表
平日時制
| 時限 | 時間 |
|---|---|
| ショートホームルーム | 8時40分 ~ 8時50分 |
| 1 | 8時55分 ~ 9時45分 |
| 2 | 9時55分 ~ 10時45分 |
| 3 | 10時55分 ~ 11時45分 |
| 休み | 11時45分 ~ 12時15分 |
| 4 | 12時15分 ~ 13時05分 |
| 休み | 13時05分 ~ 13時35分 |
| 5 | 13時35分 ~ 14時25分 |
| 6 | 14時35分 ~ 15時25分 |
| 7 | 15時35分 ~ 16時25分 |
| ショートホームルーム | 16時30分 ~ 16時45分 |
- 6時限帰りの場合 ショートホームルーム 15時30分 ~ 15時45分
土曜時制
| 時限 | 時間 |
|---|---|
| ショートホームルーム | 8時40分 ~ 8時50分 |
| 1 | 8時55分 ~ 9時45分 |
| 2 | 9時55分 ~ 10時45分 |
| 3 | 10時55分 ~ 11時45分 |
| 4 | 11時45分 ~ 12時45分 |
| ショートホームルーム | 12時50分 ~ 13時05分 |
年間行事
中学・高校年間行事
| 1学期 | |
|---|---|
| 4月 |
|
| 5月 |
|
| 6月 |
|
| 7月 |
|
| 8月 |
|
| 2学期 | |
|---|---|
| 9月 |
|
| 10月 |
|
| 11月 |
|
| 12月 |
|
| 3学期 | |
|---|---|
| 1月 |
|
| 2月 |
|
| 3月 |
|